Team building dans vos locaux à Lille
Le city game, le Fun City Tour et le Polaroïd challenge partent de votre site, jusqu'à 500 participants.
- 15 animations
- Dès 20 € / pers. · HT
- Jusqu’à 500 participants
- Devis gratuit
- Un chef de projet dédié
- 98 villes en France et en Europe
Ils nous font confiance
Comparer les animations Dans vos locaux à Lille
| Animation | Durée | Participants | Lieu | À partir de |
|---|---|---|---|---|
| Olympiades Koh-Lanto | — | Dès 6 | Intérieur | 280 € par animation · HT |
| Jeu de piste digital : City Game | — | Dès 2 | Extérieur | 29 € / pers. · HT |
| L'Œnolympiade : Les Défis divins | — | De 4 à 100 | — | 29 € / pers. · HT |
| Murder party : Meurtre au cabaret | — | De 10 à 30 | Intérieur | 29 € / pers. · HT |
| Food Tour : Rallye gourmand digital | — | De 2 à 80 | Extérieur | 49 € / pers. · HT |
| Escape game en ville : visite enquête | — | De 1 à 400 | Extérieur | 34 € / pers. · HT |
| Fun City Tour | 2 h | De 1 à 500 | Extérieur | 34 € / pers. · HT |
| Lol Challenge : Jeu déjanté | — | De 1 à 100 | — | 39 € / pers. · HT |
| Quiz TV Show | — | De 1 à 100 | Intérieur | 29 € / pers. · HT |
| Vendredi tout est permis | — | De 1 à 99 | — | 39 € / pers. · HT |
| Polaroïd challenge - Défi photos | — | De 8 à 500 | Intérieur | 49 € / pers. · HT |
| Laser Game à domicile | — | De 10 à 300 | — | 29,99 € / pers. · HT |
Questions fréquentes
Y a-t-il des frais de déplacement ?
Ils dépendent de l'adresse et figurent sur le devis, avec l'animation.
Quelle animation pour un grand effectif ?
Le laser game jusqu'à 300 joueurs, le Fun City Tour et le Polaroïd challenge jusqu'à 500.
Combien de temps faut-il prévoir ?
1 h pour le blind test, 2 h pour le city game et le Fun City Tour.
Ville et thème
Autres thèmes à Lille
Dans vos locaux dans les villes proches
Un événement à organiser ?
Décrivez votre projet en quelques minutes : nous revenons vers vous avec une proposition sur mesure.







